C-肽 ELISA检测试剂盒
| 糖代谢紊乱检测 | |||||
| 编号 | 试 剂 名 称 | 规格 | 单价 | 方 法 | 备 注 |
| EIA1293 | C-Peptide | 96T | 询价 | ELISA | 德国DRG |
| C-肽 | |||||
| EIA2935 | Insulin | 96T | 询价 | ELISA | 德国DRG |
| 胰岛素 | |||||
| 520 | Insulin | 96T | 询价 | ELISA | 德国原装 |
| 胰岛素 | |||||
| EIA3439 | Insulin (mouse) | 96T | 询价 | ELISA | 德国DRG |
| 胰岛素(小鼠) | |||||
| EIA2071 | Insulin (porcine) | 96T | 询价 | ELISA | 德国DRG |
| 胰岛素(猪) | |||||
| EIA2048 | Insulin (rat) | 96T | 询价 | ELISA | 德国DRG |
| 胰岛素(大鼠) | |||||
| EIA2943 | Insulin (rat) | 96T | 询价 | ELISA | 德国DRG |
| 胰岛素(大鼠超敏) | |||||
| EIA2339 | Insulin (sheep) | 96T | 询价 | ELISA | 德国DRG |
| 胰岛素(羊) | |||||
| NM59071 | Insulin Ab | 96T | 询价 | ELISA | 德国IBL |
| 胰岛素抗体 | |||||
| EIA3033 | Insulin Auto AB | 96T | 询价 | ELISA | 德国DRG |
| EIA3608 | Insulin, anti- | 96T | 询价 | ELISA | 德国DRG |
| 胰岛素抗体 | |||||
| EIA2336 | Insulin, Iso | 96T | 询价 | ELISA | 德国DRG |
| 上皮胰岛素 | |||||
| EIA2337 | Insulin,Ultra-sensitive | 96T | 询价 | ELISA | 德国DRG |
| 胰岛素(超敏) | |||||
| EIA1560 | Proinsulin | 96T | 询价 | ELISA | 德国DRG |
| 前胰岛素 | |||||
| EIA2395 | Leptin | 96T | 询价 | ELISA | 德国DRG |
| 瘦素 | |||||
| 17121 | Leptin 超敏 (Human) | 96T | 询价 | ELISA | 德国IBL |
| 瘦素(人) | |||||
| EK-00306 | Leptin (22-56) (Human) | 96T | 询价 | ELISA | 美国原装 |
| 瘦素(人) | |||||
| 900028 | Human Leptin | 96T | 询价 | ELISA | 美国ASSAY |
| 人瘦素 | |||||
| 900019 | Mouse Leptin | 96T | 6250 | ELISA | 美国ASSAY |
| 小鼠瘦素 | |||||
| 17160 | Mouse Leptin | 96T | 询价 | ELISA | 德国IBL |
| 小鼠瘦素 | |||||
| 900015 | Rat Leptin | 96T | 询价 | ELISA | 美国ASSAY |
| 大鼠瘦素 | |||||
| 17295 | Rat Leptin | 96T | 询价 | ELISA | 德国IBL |
| 大鼠瘦素 | |||||
| RE56861 | Transglutaminase IgA | 96T | 询价 | ELISA | 德国IBL |
| 谷氨酰胺转移酶 IgA | |||||
| RE56931 | Transglutaminase IgG | 96T | 询价 | ELISA | 德国IBL |
深圳市科润达为您提供多品种、多方法、多系列的检测试剂,品牌,专业,*,质量有保证,深得国内各大医院、疾控中心的认可,诚信为本 质量*。
欲了解更多请关注“深圳科润达”公众号:
请扫描并关注公众号,订购有礼哦!
深圳市科润达生物工程有限公司
研发地址:深圳市南山区蛇口沿山路10号6楼
办公地址:深圳市南山区蛇口沿山路45号佳利泰大厦7D
:
公司:http://www.kerunda.com.cn/
销售
| 相关同类产品: |
深圳市科润达生物工程有限公司 版权所有 主营:TNF-α检测试剂盒|HMGB1多克隆抗体|糖代谢相关检测试剂|美国Invitrogen细胞因子
ICP备案号:粤ICP备18097826号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:421902 网站地图